1. Luftgewehr Mannschaft
Bestes Ergebnis der Mannschaft
1507 Ringe beim Wettkampf gegen SG Großhaslach 1 am 23.11.2018
Aktuelle Klasse
Gauoberliga
Einteilung der Mannschaft
Philipp Kreutzberger
Markus Kreutzberger
Frank Oheimer
Alex-Maik Lorenz
(E) Theresa Hammerer
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2023 - 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.09.2023 | SV Neuses 1 | SG Bruckberg 1 | 1474 (1;0) : 1472 (3;3) |
29.09.2023 | SV Lehrberg 2 | SG Bruckberg 1 | 1474 (1;2) : 1478 (2;2) |
13.10.2023 | SG Bruckberg 1 | SV Winterschneid. 1 | 1487 (1;2) : 1495 (2;2) |
27.10.2023 | SG Heilsbronn 1 | SG Bruckberg 1 | 1504 (3;4) : 1474 (0;0) |
10.11.2023 | SG Bruckberg 1 | SV Weißenkirchb. 1 | 1486 (0;1) : 1495 (3;3) |
24.11.2023 | SG Bruckberg 1 | SV Neuses 1 | |
26.01.2024 | SG Bruckberg 1 | SV Lehrberg 2 | |
09.02.2024 | SV Winterschneid. 1 | SG Bruckberg 1 | |
23.02.2024 | SG Bruckberg 1 | SG Heilsbronn 1 | |
08.03.2024 | SV Weißenkirchb. 1 | SG Bruckberg 1 |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2022 - 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.09.2022 | SG Bruckberg 1 | SV Lichtenau 1 | 1480 : 1493 |
30.09.2022 | SV Neuses 1 | SG Bruckberg 1 | 1493 : 1492 |
14.10.2022 | SG Bruckberg 1 | SSV Egenhausen 1 | 1470 : 1451 |
28.10.2022 | SV Winterschneid. 1 | SG Bruckberg 1 | 1475 : 1481 |
11.11.2022 | SV Weißenkirch. 1 | SG Bruckberg 1 | 1513 : 1463 |
25.11.2022 | SV Lichtenau 1 | SG Bruckberg 1 | 1515 : 1480 |
27.01.2023 | SG Bruckberg 1 | SV Neuses 1 | 1461 : 1467 |
10.02.2023 | SSV Egenhausen 1 | SG Bruckberg 1 | 1461 : 1486 |
24.02.2023 | SG Bruckberg 1 | SV Winterschneid. 1 | 1474 : 1492 |
10.03.2023 | SG Bruckberg 1 | SV Weißenkirch. 1 | 1502 : 1497 |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2021 - 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.09.2021 | SG Bruckberg 1 | SSV Lohr 1 | 1489 : 1479 |
01.10.2021 | SSV Egenhausen 1 | SG Bruckberg 1 | 1494 : 1491 |
15.10.2021 | SG Bruckberg 1 | SV Virnsberg 1 | 1486 : 1509 |
29.10.2021 | SG Bruckberg 1 | SV Winterschneid. 1 | 1487 : 1499 |
12.11.2021 | SG Bruckberg 1 | SG Aurach 1 | Abgesagt |
26.11.2021 | SSV Lohr 1 | SG Bruckberg 1 | Abgesagt |
28.01.2022 | SG Bruckberg 1 | SSV Egenhausen 1 | Abgesagt |
11.02.2022 | SV Virnsberg 1 | SG Bruckberg 1 | Abgesagt |
25.02.2022 | SV Winterschneid. 1 | SG Bruckberg 1 | Abgesagt |
11.03.2022 | SG Aurach 1 | SG Bruckberg 1 | Abgesagt |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2020 - 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.2020 | SSV Lohr 1 | SG Bruckberg 1 | 1484 : 1488 |
09.10.2020 | SG Bruckberg 1 | SSV Egenhausen 1 | |
23.10.2020 | SV Virnsberg 1 | SG Bruckberg 1 | |
06.11.2020 | SG Bruckberg 1 | SG Aurach 1 | |
20.11.2020 | SV Winterschneid. 1 | SG Bruckberg 1 | |
04.12.2020 | SG Bruckberg 1 | SSV Lohr 1 | |
29.01.2021 | SSV Egenhausen 1 | SG Bruckberg 1 | |
12.02.2021 | SG Bruckberg 1 | SV Virnsberg 1 | |
26.02.2021 | SG Aurach 1 | SG Bruckberg 1 | |
12.03.2021 | SG Bruckberg 1 | SV Winterschneid. 1 |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2019 - 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.09.2019 | SG Bruckberg 1 | SV Neuses 1 | 1478 : 1469 |
27.09.2019 | SG Bruckberg 1 | SG Aurach 1 | 1472 : 1484 |
11.10.2019 | SG Elbersroth 2 | SG Bruckberg 1 | 1479 : 1481 |
25.10.2019 | SG Bruckberg 1 | SG Großhaslach 1 | 1493 : 1489 |
08.11.2019 | SG Colmberg 1 | SG Bruckberg 1 | 1474 : 1481 |
22.11.2019 | SV Neuses 1 | SG Bruckberg 1 | 1481 : 1496 |
24.01.2020 | SG Aurach 1 | SG Bruckberg 1 | 1479 : 1469 |
07.02.2020 | SG Bruckberg 1 | SG Elbersroth 2 | 1485 : 1440 |
21.02.2020 | SG Großhaslach 1 | SG Bruckberg 1 | 1486 : 1488 |
06.03.2020 | SG Bruckberg 1 | SG Colmberg 1 | 1483 : 1481 |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2018 - 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.09.2018 | SG Bruckberg 1 | SG Großhaslach 1 | 1483 : 1473 |
28.09.2018 | SG Bruckberg 1 | SG Colmberg 1 | 1483 : 1493 |
12.10.2018 | SV Petersaurach 3 | SG Bruckberg 1 | 1545 : 1462 |
26.10.2018 | SG Bruckberg 1 | SG Rügland 1 | 1480 : 1443 |
09.11.2018 | SV Neuses 1 | SG Bruckberg 1 | 1475 : 1500 |
23.11.2018 | SG Großhaslach 1 | SG Bruckberg 1 | 1509 : 1507 |
25.01.2019 | SG Colmberg 1 | SG Bruckberg 1 | 1488 : 1470 |
08.02.2019 | SG Bruckberg 1 | SV Petersaurach 3 | 1484 : 1497 |
22.02.2019 | SG Rügland 1 | SG Bruckberg 1 | 1483 : 1476 |
08.03.2019 | SG Bruckberg 1 | SV Neuses 1 | 1475 : 1486 |