2. Luftgewehr Mannschaft
Bestes Ergebnis der Mannschaft
1351 Ringe beim Wettkampf gegen SV Leibelbach Heuberg 3 am 23.11.2018
Aktuelle Klasse
C-Klasse 2
Einteilung der Mannschaft
Helmut Hammerer
- Durchschnittliches Wettkampfergebnis: 325 Ringe
Alexander Zakel
- Durchschnittliches Wettkampfergebnis: 327 Ringe
Johanna Brosel
- Durchschnittliches Wettkampfergebnis: 314 Ringe
Katherina Tremmel
- Durchschnittliches Wettkampfergebnis: 341 Ringe
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2020 - 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.2020 | SG Bruckberg 2 | SV Weißenkirch. 5 | 1274 : 1312 |
25.09.2020 | SV Winterschneid. 2 | SG Bruckberg 2 | 1343 : 1273 |
09.10.2020 | SG Bruckberg 2 | SV Larrieden 2 | |
23.10.2020 | SV H. T. Steinbach 3 | SG Bruckberg 2 | |
06.11.2020 | SG Bruckberg 2 | SG Aurach 3 | |
20.11.2020 | SV Weißenkrich. 5 | SG Bruckberg 2 | |
29.01.2021 | SG Bruckberg 2 | SV Winterschneid. 2 | |
12.02.2021 | SV Larrieden 2 | SG Bruckberg 2 | |
26.02.2021 | SG Bruckberg 2 | SV H. T. Steinbach 3 | |
12.03.2021 | SG Aurach 3 | SG Bruckberg 2 |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2019 - 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.09.2019 | SV Neuses 2 | SG Bruckberg 2 | 1294 : 1257 |
27.09.2019 | SV Rauenzell 3 | SG Bruckberg 2 | 1315 : 1273 |
11.10.2019 | SG Bruckberg 2 | SG Schillingsfürst 1 | 1271 : 1241 |
25.10.2019 | SV Weißenkirch. 5 | SG Bruckberg 2 | 1297 : 1289 |
08.11.2019 | SG Bruckberg 2 | KSK Thürnhofen | 1240 : 1273 |
22.11.2019 | SG Bruckberg 2 | SV Neuses | 1315 : 1290 |
24.01.2020 | SG Bruckberg 2 | SV Rauenzell | 1221 : 1255 |
07.02.2020 | SG Schillingsfürst 1 | SG Bruckberg 2 | 1272 : 1286 |
21.02.2020 | SG Bruckberg 2 | SV Weißenkirch. 5 | 1277 : 1313 |
06.03.2020 | KSK Thürnhofen 2 | SG Bruckberg 2 | 1272 : 1326 |
Ergebnisse der Wettkampfrunde 2018 - 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.09.2018 | SV Leibel.-Heu. 3 | SG Bruckberg 2 | 1206 : 1239 |
28.09.2018 | SG Wörnitz 2 | SG Bruckberg 2 | 1322 : 1284 |
12.10.2018 | SG Bruckberg 2 | SG Weihenzell 3 | 1299 : 1282 |
26.10.2018 | SV Weißenbronn 2 | SG Bruckberg 2 | 1328 : 1280 |
09.11.2018 | SG Bruckberg 2 | SV Wintersch. 2 | 1284 : 1344 |
23.11.2018 | SG Bruckberg 2 | SV Leibel.-Heu. 3 | 1351 : 1272 |
25.01.2019 | SG Bruckberg 2 | SG Wörnitz 2 | 1300 : 1227 |
08.02.2019 | SG Weihenzell 3 | SG Bruckberg 2 | 1320 : 1267 |
22.02.2019 | SG Bruckberg 2 | SV Weißenbronn 2 | 1291 : 1319 |
08.03.2019 | SV Wintersch. 2 | SG Bruckberg 2 | 1315 : 1306 |