Sportjahr 2026
Disziplin: Wurfscheibe Trap sportlich
Modus:
Sportlich (Rot)
2x 25 Wurfscheiben
| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heike Müller | 22 | 21 | 43 |
| 2 | Markus Kreutzberger | 20 | 19 | 39 |
| 3 | Peter Hoferichter | 16 | 19 | 35 |
| 4 | Manfred Bauer | 20 | 15 | 35 |
| 5 | Hans Scherb | 16 | 18 | 34 |
| 6 | Ralf Schwendtner | 16 | 18 | 34 |
| 7 | Stefan Kreissel | 19 | 15 | 34 |
| 8 | Ewald Wetendorf | 14 | 17 | 31 |
| 9 | Peter Link | 16 | 13 | 29 |
| 10 | Hans Eichiner | 17 | 12 | 29 |
| 11 | Thomas Bärnklau | 18 | 7 | 25 |
Disziplin: Wurfscheibe Trap jagdlich
Modus:
Jagdlich (Grün)
2x 15 Wurscheiben
| Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Hittinger | 11 | 13 | 24 |
| 2 | Astrid Barz | 14 | 10 | 24 |
| 3 | Peter Weiß | 12 | 11 | 23 |
| 4 | Johannes Vievbranz | 13 | 9 | 22 |
| 5 | Kurt Reichmacher | 6 | 11 | 17 |
| 6 | Horst Bittel | 8 | 9 | 17 |
