1. Luftpistolen Mannschaft

Bestes Ergebnis der Mannschaft

1367 Ringe beim Wettkampf gegen SV Flachslanden 3 am 02.10.2019

Aktuelle Klasse

D-Klasse

Einteilung der Mannschaft

Jens Kullmann

Bernd Kordter

Florian Braun

Martin Schwab

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2023 - 2024

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
20.09.2023 SV Gebsattel 1 SG Bruckberg 1 1207 : 1283
04.10.2023 SG Bruckberg 1 SV Oberdachstetten 1 1309 : 1307
18.10.2023 SV Petersaurach 2 SG Bruckberg 1 1281 : 1238
15.11.2023 SG Bruckberg 1 SG Aurach 1
29.11.2023 SG Bruckberg 1 SV Gebsattel 1
31.01.2024 SV Oberdachstetten 1 SG Bruckberg 1
14.02.2024 SG Bruckberg 1 SV Petersaurach 2
13.03.2024 SG Aurach 1 SG Bruckberg 1

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2022 - 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
21.09.2022 HSG Ansbach 1 SG Bruckberg 1 1343 : 1342
05.10.2022 SG Bruckberg 1 SV Petersaurach 1 1342 : 1352
19.10.2022 SG Feuchtwangen 1 SG Bruckberg 1 1334 : 1296
02.11.2022 SG Bruckberg 1 SV Flachslanden 2 1329 : 1321
16.11.2022 SV Weißenkrich. 1 SG Bruckberg 1 1374 : 1326
30.11.2022 SG Bruckberg 1 HSG Ansbach 1 1323 : 1360
01.02.2023 SV Petersaurach 1 SG Bruckberg 1 1355 : 1349
15.02.2023 SG Bruckberg 1 SG Feuchtwangen 1 1328 : 1332
01.03.2023 SV Flachslanden 2 SG Bruckberg 1 1361 : 1324
15.03.2023 SG Bruckberg 1 SV Weißenkirch. 1 1344 : 1341

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2021 - 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
06.10.2021 SG Bruckberg 1 SV Flachslanden 1 1338 : 1351
20.10.2021 SV Petersaurach 1 SG Bruckberg 1 1313 : 1310
03.11.2021 SG Bruckberg 1 SV Elpersdorf 1 1333 : 1310
17.11.2021 SG Bruckberg 1 HSG Ansbach 1 Abgesagt
02.02.2022 SV Flachslanden 1 SG Bruckberg 1 Abgesagt
16.02.2022 SG Bruckberg 1 SV Petersaurach 1 Abgesagt
02.03.2022 SV Elpersdorf 1 SG Bruckberg 1 Abgesagt
16.03.2022 SG Bruckberg 1 HSG Ansbach 1 Abgesagt

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2020 - 2021

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
16.09.2020 SV Elpersdorf 1 SG Bruckberg 1 1307 : 1355
14.10.2020 SG Bruckberg 1 SV Weißenkirch. 1
28.10.2020 SV Reichenau 1 SG Bruckberg 1
11.11.2020 SV Germania Ans. 1 SG Bruckberg 1
25.11.2020 SG Bruckberg 1 SV Elpersdorf 1
17.02.2021 SV Weißenkirch. 1 SG Bruckberg 1
03.03.2021 SG Bruckberg 1 SV Reichenau 1
17.03.2021 SG Bruckberg 1 SV Germania Ans. 1

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2019 - 2020

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
18.09.2019 SV Oberdach. 1 SG Bruckberg 1 1205 : 1336
02.10.2019 SG Bruckberg 1 SV Flachslanden 3 1367 : 1307
16.10.2019 SG Bruckberg 1 SV Gebsattel 1 1335 : 1300
30.10.2019 SV Neusitz 1 SG Bruckberg 1 1328 : 1323
13.11.2019 SV Petersaurach 1 SG Bruckberg 1 1345 : 1327
04.12.2019 SG Bruckberg 1 SV Oberdach. 1 1355 : 1317
29.01.2020 SG Bruckberg 1 SV Flachslanden 3 1337 : 1373
12.02.2020 SV Gebsattel 1 SG Bruckberg 1 1315 : 1314
26.02.2020 SG Bruckberg 1 SV Neusitz 1 1334 : 1304
11.03.2020 SV Petersaurach 1 SG Bruckberg 1 1329 : 1335

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2018 - 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
19.09.2018 SV Flachslanden 1 SG Bruckberg 1 1307 : 1320
02.10.2018 SG Bruckberg 1 SG Rothenburg 1 1353 : 1355
17.10.2018 SSV Lohr 1 SG Bruckberg 1 1353 : 1362
31.10.2018 SG Bruckberg 1 SV Reichenau 1 1363 : 1342
14.11.2018 SV Elpersdorf 1 SG Bruckberg 1 1369 : 1365
28.11.2018 SG Bruckberg 1 SV Flachslanden 1 1289 : 1378
30.01.2019 SG Rothenburg 1 SG Bruckberg 1 1409 : 1318
13.02.2019 SG Bruckberg 1 SSV Lohr 1 1358 : 1391
27.02.2019 SV Reichenau 1 SG Bruckberg 1 1391 : 1358
13.03.2019 SG Bruckberg 1 SV Elpersdorf 1 1347 : 1347

Ergebnisse der Wettkampfrunde 2017 - 2018

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
20.09.2017 SSV Lohr 1 SG Bruckberg 1 1373 : 1359
04.10.2017 SG Bruckberg 1 SV Elpersdorf 1 1346 : 1309
18.10.2017 SV Lehrberg 1 SG Bruckberg 1 1372 : 1349
01.11.2017 SG Bruckberg 1 SV Oberdach. 1 1344 : 1346
15.11.2017 SG Weihenzell 1 SG Bruckberg 1 1351 : 1329
29.11.2017 SG Bruckberg 1 SSV Lohr 1 1341 : 1337
24.01.2018 SV Elpersdorf 1 SG Bruckberg 1 1355 : 1240
07.02.2018 SG Bruckberg 1 SV Lehrberg 1 1336 : 1350
21.02.2018 SV Oberdach. 1 SG Bruckberg 1 1354 : 1356
07.03.2018 SG Bruckberg 1 SG Weihenzell 1 1323 : 1325